Dette er et eksempel på et register over behandlingsaktiviteter "Kundedatabase", taget fra PrivacyDocs-demoen. En lignende rapport kan genereres fra PrivacyDocs ved hjælp af 'Rapporter'-funktionen.
Felt | Værdi | Noter |
---|---|---|
Behandlingsnavn | Kundedatabase | Kort men beskrivende internt navn |
Status | Ny | Registreringsstatus |
Ansvarlig person | Hr. Sælger | Virksomhedsansvarlig, typisk leder af den ansvarlige afdeling (til intern administration) |
Sidste gennemgang | Datoen for hvornår optegnelsen sidst blev gennemgået | |
Ansvarlig afdeling | Salg | Afdeling der ejer processen (til intern administration) |
Kontaktperson | Hr. Sælger | |
Seneste opdatering | 2024-12-24 | Automatisk beregnet dato for den seneste ændring af posten |
Næste gennemgang | ||
Dataansvarlig | Mit firma, ApS | Navn på den dataansvarlige |
Modtagere | Valgte medarbejdere | Modtagere af personoplysninger behandlet i aktiviteten |
Opbevaring | 7 år | Opbevaringsperioder for data og regler, der bruges til at bestemme disse opbevaringsperioder |
TIA(er) | Overførselsvurdering (TIA), anbefales når personoplysninger eksporteres uden for EU under behandlingen | |
Sikkerhedsforanstaltninger | Sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for eller er specifikke for behandlingen | |
JCA | Essensen af Aftalen om Fælles Kontrol, der skal gøres tilgængelig for de registrerede (DBF Artikel 26 (2)) | |
Fælles dataansvarlige | Fælles dataansvarlige for aktiviteten, hvis relevant | |
Formål | Kontrakt, Kampagne | Formål med behandlingen, der skal opnås ved aktiviteten |
Personoplysninger | Personoplysninger (kategorier) behandlet af aktiviteten | |
Retlig grund | Servicekontrakt | Din virksomhedsspecifikke retsgrundlag, der bruges til at legitimere behandlingen |
Beskrivelse | Beskrivelse af aktiviteten, forståelig og gjort tilgængelig for de registrerede | |
Registrerede | Registrerede, hvis data behandles i aktiviteten | |
Arkiveringssystemer | Regneark, papirdokumenter, databaser, andre systemer hvor personoplysninger opbevares, deles og gøres tilgængelige ud fra personlige karakteristika som navn, e-mail, medarbejdernummer osv. | |
DPIA'er | Referencer til VDP udført vedrørende denne behandlingsaktivitet | |
Gennemgangsplan | Årligt | Gennemgangsplan i dage siden sidste gennemgang |
Risici | Risiko kriterier for behandlingen; med to eller flere kriterier skal du gennemføre en VDP | |
Rettigheder | De facto rettigheder givet til enkeltpersoner i denne aktivitet | |
Datakilde | Oprindelsen, hvorfra personoplysninger indhentes | |
Databehandlere | Behandlere involveret i aktiviteten | |
Kontraktuel | Ja, klient | Er det et lovmæssigt eller kontraktligt krav til den registrerede? |
Noter | Købscontract? | Noter fra privatlivsteamet |
Overførsler | Overførsler af personoplysninger uden for EU i forbindelse med aktiviteten |
Denne post er lavet for at demonstrere, hvordan den kan se ud på PrivacyDocs og for at inspirere dig. Den bør ikke kopieres ind i dit register over behandling af personoplysninger og bør ikke opfattes som nogen form for anbefaling eller rådgivning.