Dette er et eksempel på et register over behandlingsaktiviteter "Marketing-e-mails", taget fra PrivacyDocs-demoen. En lignende rapport kan genereres fra PrivacyDocs ved at bruge 'Rapporter'-funktionen.
Felt | Værdi | Noter |
---|---|---|
Behandlingsnavn | Markedsførings-e-mails | Kort men beskrivende internt navn |
Status | Godkendt | Registreringsstatus |
Ansvarlig person | Frøken Marketeer Sr. | Virksomhedsansvarlig, typisk leder af den ansvarlige afdeling (til intern administration) |
Sidste gennemgang | 2024-07-04 | Datoen for hvornår optegnelsen sidst blev gennemgået |
Ansvarlig afdeling | Marketing | Afdeling der ejer processen (til intern administration) |
Kontaktperson | Frøken Marketeer Sr. | |
Seneste opdatering | 2024-12-13 | Automatisk beregnet dato for den seneste ændring af posten |
Næste gennemgang | 2025-04-04 | |
Dataansvarlig | Mit firma, ApS, E-mailmarkedsføring ApS | Navn på den dataansvarlige |
Modtagere | Modtagere af personoplysninger behandlet i aktiviteten | |
Opbevaring | 7 år | Opbevaringsperioder for data og regler, der bruges til at bestemme disse opbevaringsperioder |
TIA(er) | Overførselsvurdering (TIA), anbefales når personoplysninger eksporteres uden for EU under behandlingen | |
Sikkerhedsforanstaltninger | Sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for eller er specifikke for behandlingen | |
JCA | Essensen af Aftalen om Fælles Kontrol, der skal gøres tilgængelig for de registrerede (DBF Artikel 26 (2)) | |
Fælles dataansvarlige | Email marketing ApS | Fælles dataansvarlige for aktiviteten, hvis relevant |
Formål | Promotion | Formål med behandlingen, der skal opnås ved aktiviteten |
Personoplysninger | Kontaktoplysninger, Personlige oplysninger, Købshistorik | Personoplysninger (kategorier) behandlet af aktiviteten |
Retlig grund | Markedsføringssamtykke | Din virksomhedsspecifikke retsgrundlag, der bruges til at legitimere behandlingen |
Beskrivelse | Sending af marketing-e-mails til eksisterende kunder og potentielle kunder, der har givet samtykke (omkring 70 % af dem) | Beskrivelse af aktiviteten, forståelig og gjort tilgængelig for de registrerede |
Registrerede | Kunder, Potentielle kunder | Registrerede, hvis data behandles i aktiviteten |
Arkiveringssystemer | Regneark, papirdokumenter, databaser, andre systemer hvor personoplysninger opbevares, deles og gøres tilgængelige ud fra personlige karakteristika som navn, e-mail, medarbejdernummer osv. | |
DPIA'er | Referencer til VDP udført vedrørende denne behandlingsaktivitet | |
Gennemgangsplan | Årligt | Gennemgangsplan i dage siden sidste gennemgang |
Risici | Risiko kriterier for behandlingen; med to eller flere kriterier skal du gennemføre en VDP | |
Rettigheder | Blive informeret, Adgang, Berigtigelse, Sletning | De facto rettigheder givet til enkeltpersoner i denne aktivitet |
Datakilde | Individer | Oprindelsen, hvorfra personoplysninger indhentes |
Databehandlere | Website Hosting ApS | Behandlere involveret i aktiviteten |
Kontraktuel | Ja, klient | Er det et lovmæssigt eller kontraktligt krav til den registrerede? |
Noter | Nej | Noter fra privatlivsteamet |
Overførsler | Nej | Overførsler af personoplysninger uden for EU i forbindelse med aktiviteten |
Denne post er lavet for at demonstrere, hvordan den kan se ud på PrivacyDocs og for at inspirere dig. Den bør ikke kopieres ind i dit register over behandling af personoplysninger og bør ikke opfattes som nogen form for anbefaling eller rådgivning.