Detta är ett exempel på ett register över behandlingsaktiviteter "Webbplats", hämtat från PrivacyDocs-demonstrationen. En liknande rapport kan genereras från PrivacyDocs med hjälp av funktionen 'Rapporter'.
Fält | Värde | Anteckningar |
---|---|---|
Behandlingsnamn | Webbplats | Kort men beskrivande internt namn |
Status | Granskning | Registreringsstatus |
Ansvarig person | Fröken Marketeer Sr. | Affärsansvarig, vanligtvis ledande för den ansvariga avdelningen (för intern administration) |
Senaste granskning | 2024-11-01 | Datumet då posten granskades senast |
Ansvarig avdelning | Marknadsföring | Avdelning som äger processen (för intern administration) |
Kontaktperson | Herr Marketeer Jr. | |
Senaste uppdatering | 2024-12-04 | Automatiskt beräknat datum för den senaste registreringsändringen |
Nästa granskning | 2025-11-03 | |
Personuppgiftsansvarig | Mitt företag, AB | Namn på personuppgiftsansvarig |
Mottagare | Valda anställda | Mottagare av personuppgifter som behandlas i verksamheten |
Bevarande | 6 månader (Webbplatsloggar) | Databevarande perioder och regler som används för att bestämma dessa bevarande perioder |
TIA(s) | Överföringspåverkan bedömning (TIA), rekommenderas när personuppgifter exporteras utanför EU under behandlingen | |
Säkerhetsåtgärder | Säkerhetsåtgärder som är tillämpliga eller specifika för behandlingen | |
JCA | Essensen av Avtalet om Gemensamt Ansvar som ska göras tillgängligt för registrerade (DSF Artikel 26 (2)) | |
Gemensamma personuppgiftsansvariga | Analytics AB | Gemensamma personuppgiftsansvariga för aktiviteten, om sådana finns |
Ändamål | Promotion | Ändamål med behandlingen som ska uppnås genom aktiviteten |
Personuppgifter | Kontaktuppgifter, Webbläsarhistorik | Personuppgifter (kategorier) som behandlas av aktiviteten |
Rättslig grund | Webbplats för berättigat intresse | Din företagspecifika rättsliga grund som används för att legitimera behandlingen |
Beskrivning | Drift av webbplatsen, inklusive sökning efter produkter och tjänster, fram till köp. | Beskrivning av aktiviteten, förståelig och tillgänglig för de registrerade |
Registrerade | Anonyma webbbesökare | Registrerade vars uppgifter behandlas i aktiviteten |
Arkiveringssystem | Webbloggar, Webbplatsdatabas | Kalkylblad, pappersfiler, databaser, andra system där personuppgifter lagras, delas och görs tillgängliga genom personliga egenskaper som namn, e-post, anställningsnummer osv. |
DPIA:er | Referenser till KBD som genomförts avseende denna behandlingsaktivitet | |
Granskningsschema | Årligen | Granskningsschema i dagar sedan senaste granskning |
Risker | Riskkriterier för behandlingen; med två eller fler kriterier måste du genomföra en KBD | |
Rättigheter | Bli informerad | De facto rättigheter som ges till individer i denna aktivitet |
Datakälla | Individer | Ursprunget från vilket personuppgifter erhålls |
Personuppgiftsbiträden | Website Hosting AB | Behandlare involverade i aktiviteten |
Kontraktuell | Är det ett lagligt eller avtalsenligt krav för den registrerade? | |
Anteckningar | Anteckningar från integritetsteamet | |
Överföringar | Överföringar av personuppgifter utanför EU i samband med verksamheten |
Denna post är skapad för att visa hur den kan se ut på PrivacyDocs och för att inspirera dig. Den bör inte kopieras in i ditt register över behandling av personuppgifter och får inte uppfattas som någon form av rekommendation eller råd.